・掲載されている試合日程や予選リーグ及び決勝トーナメントの情報は、変更されることがあります。あらかじめご了承下さい。
西代蓮池公園 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
試合開始 9:30 | |||||||||
|
|||||||||
試合開始 11:00 |
南落合小学校 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
試合開始 9:00(塁審)相互 |
駒ケ林小学校 | 中里グランド | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 14:00(塁審)相互 | 試合開始 10:00(塁審)相互 |
多井畑小学校 | 桂木小学校 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 14:30(塁審)宮川2/駒1 | 試合開始 10:00(塁審)花谷2/箕谷2 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
試合開始 12:00(塁審)長坂2/明舞2 |
雲雀丘小学校 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
試合開始 13:30(塁審)雲雀丘2/小部東2 | |||||||||
|
|||||||||
試合開始 15:00(塁審)会下山2/花谷2 |
五位池小学校 | 花谷小学校 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 9:30(塁審)宮川2/駒ケ林2 | 試合開始 10:00(塁審)会下2/花谷2 |
南落合小学校 | 箕谷SGH | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 12:30(塁審)小部東2/自由2 | 試合開始 13:00(塁審)相互 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
試合開始 14:00(塁審)白川2/南落2 |
西落合小学校 | 弥栄G | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 9:30(塁審)西須2/自由2 | 試合開始 9:30(塁審)みな2/白2 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 11:00(塁審)西落2/花谷2 | 試合開始 11:00(塁審)会2/高 2 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
試合開始 12:30(塁審)六 2/明舞2 |
木 見 | 竜が台 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 12:30(塁審)真陽2/だ2 | 試合開始 12:30(塁審)菅2/西山2 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 14:00(塁審)若草2/雲雀2 | 試合開始 14:00(塁審)南2/竜2 |
西落合 | 弥栄G | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 9:30(塁審)西落2/小部2 | 試合開始 9:30(塁審)宮2/六2 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 11:00(塁審)鹿2/西須2 | 試合開始 11:00(塁審)真2/白C2 2 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
試合開始 12:30(塁審)白C1 2/板2 |
南落合 | 木 見 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 9:30(塁審)東須2/南落2 | 試合開始 9:30(塁審)長2/有2 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 11:00(塁審)西山2/西神2 | 試合開始 11:00(塁審)若2/名2 |
雲雀丘 | 明 親 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 13:30(塁審)こ2/駒2 | 試合開始 9:30(塁審)小2/和2 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 15:00(塁審)花2/雲2 | 試合開始 11:00(塁審)五2/明2 |
横 尾 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
試合開始 9:30(塁審)相互 |
桂木小学校 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
試合開始 12:00(塁審)箕4 | |||||||||
|
|||||||||
試合開始 14:00(塁審)別所2/高倉2 |
箕谷 | 明 親 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 9:30(塁審)相互 | 試合開始 9:00(塁審)枝2/名2 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
試合開始 10:30(塁審)明2/丸2 |
菅の台 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
試合開始 9:30(塁審)相互 |
三木防災 | 三木山少年野球場 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 10:00(塁審)駒2/明2 | 試合開始 12:00(塁審)自2/住2 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 11:30(塁審)長2/東2 | 試合開始 13:30(塁審)み2/学2 |
木 見 | 多 井 畑 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 11:00(塁審)池2/和2 | 試合開始 13:00(塁審)横2/雲2 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 12:30(塁審)若2/松2 | 試合開始 14:30(塁審)多2/小2 |
東 落 合 | 竜 が 台 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
試合開始 13:30(塁審)水2/東2 | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 15:00(塁審)だ2/学2 | 試合開始 14:00(塁審)相互 |
箕谷小学校 | 神 の 谷 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 11:00(塁審)相互 | 試合開始 11:00(塁審)相互 |
五 位 池 | 花 谷 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 13:00(塁審)相互 | 試合開始 12:00(塁審)兵2/有2 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
試合開始 13:30(塁審)魚2/花2 |
六甲IR小 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
試合開始 13:30(塁審)相互 |