岡崎球場 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
試合開始 13:00<決勝>(主審・塁審)本部 |
勧修寺グラウンド A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
試合開始 9:00<準決>(主審・塁審)本部 |
勧修寺グラウンド A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
試合開始 8:30<準々>(塁審)向島/鏡山 | |||||||||
|
|||||||||
試合開始 14:30<準々>(主審・塁審)本部 |
久我橋東詰グラウンド A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
試合開始 15:30<準々> (塁審)F.wings/竹田 |
三栖グラウンド A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
試合開始 11:30(塁審)向島/朱雀 | |||||||||
|
|||||||||
試合開始 13:00<準々>(塁審)篠/御蔵山 |
横大路スターズグラウンド A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
試合開始 9:00 (塁審)綾部/久世少 | |||||||||
|
|||||||||
試合開始 14:00 準々(塁審)洛北/旭 |
横大路グラウンド A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
試合開始 8:30(塁審)篠/御蔵山 |
久我橋東詰グラウンド A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
試合開始 9:30 (塁審)広野/二条城北 | |||||||||
|
|||||||||
試合開始 14:00 (塁審)山科ク/枚方 |
勧修寺グラウンド A | 勧修寺グラウンド B | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 8:30(塁審)久御山ラ/洛央 | 試合開始 8:30 (塁審)御所南/向島 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
試合開始 10:00(塁審)長岡京東/宇多野 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
試合開始 14:30(塁審)光徳/久世少 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
試合開始 16:00 (塁審)仁和/向島 |
横大路グラウンド A | 横大路グラウンド B | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 8:30(塁審)御蔵山/壬生 | 試合開始 10:00 (塁審)久世少/朱一 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 10:00(塁審)池田/旭 | 試合開始 11:30 (塁審)伴谷/久御山ラ | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 14:30(塁審)吉祥院/大宅 | 試合開始 14:30(塁審)洛北/竹田 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
試合開始 16:00(塁審)大山崎/向島 |
横大路グラウンド C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
試合開始 8:30(塁審)一橋/二条城北 | |||||||||
|
|||||||||
試合開始 10:00(塁審)綾部/葛野 | |||||||||
|
|||||||||
試合開始 11:30(塁審)金閣/御蔵山 | |||||||||
|
|||||||||
試合開始 13:00(塁審)綾部/桂べ | |||||||||
|
|||||||||
試合開始 14:30(塁審)久御山バ/東和 | |||||||||
|
|||||||||
試合開始 16:00(塁審)修道/山科エ |
太陽が丘 第4野球場 | 御所・今出川グラウンド A | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 12:00(塁審)山科ク/朱雀 | 試合開始 11:30(塁審)久世少/御室 | ||||||||||||||||||
三栖グラウンド A | 三栖グラウンド B | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 8:30 (塁審)桂東/洛央 | 試合開始 13:30 鷹峯/日野 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
試合開始 10:00 (塁審)南太秦/桂坂フ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
試合開始 13:30 (塁審)宇治田原キ/鏡山 |
久我橋東詰グラウンド A | 久我橋東詰グラウンド B | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 10:30 (塁審)広野/山科ク | 試合開始 9:00 (塁審)鏡山/鷹峯 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 12:00 (塁審)小野/桃南 | 試合開始 10:30 (塁審)金閣/OYZ | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 13:30 (塁審)大住/京都チ | 試合開始 12:00 (塁審)亀岡ウ/大宅 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 15:00 (塁審)御蔵山/桂友 | 試合開始 15:00(塁審)西陣中央/広沢 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 16:30(累審)城西/吉祥院 | 試合開始 16:30(累審)陵ヶ岡/葛野 |
三栖グラウンド A | 三栖グラウンド B | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 8:30 (塁審)小金塚/向島 | 試合開始 11:30 (塁審)朱一/百々 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 10:00 (塁審)納所/伴谷 | 試合開始 11:30 (塁審)御所南/篠 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 13:00 (塁審)宇治田原キ/翔鸞 | 試合開始 16:00 (塁審)桂川べ/久世少 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
試合開始 14:30 (塁審)池田/向日ブ |
横大路グラウンド A | 横大路グラウンド B | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 8:30 (塁審)九条/西陣中央 | 試合開始 8:30 (塁審)川岡/大宅 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 10:00 (塁審)宇治田原ヤ/葛野 | 試合開始 11:30 (塁審)久御山ラ/西陣中央 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 11:30 (塁審)サクセス/二条城北 | 試合開始 14:30 (塁審)城西/大枝 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 13:00 (塁審)壬生/金閣 | 試合開始 16:00 (塁審)大井/篠 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
試合開始 14:30(塁審)葛野/御蔵山 |
横大路グラウンド C | 横大路グラウンド D | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 10:00 (塁審)鷹峯/貴生川 | 試合開始 10:00 (塁審)大開/鏡山 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 14:30(塁審)綾部/山田荘 | 試合開始 16:00(塁審)淀/桂坂 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
試合開始 16:00(塁審)朱一/北伏見 |
久我橋東詰グラウンド A | 久我橋東詰グラウンド B | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 9:30(塁審)久御山ラ/一乗寺 | 試合開始 12:30(塁審)山科ヒ/淀 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
試合開始 11:00(塁審)北槙島/大淀 |
横大路グラウンド A | 横大路グラウンド B | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 8:30(塁審)洛央/松陽 | 試合開始 8:30(塁審)岡屋/九条 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 10:00(塁審)洛西/千代川 | 試合開始 10:00(塁審)男山/京都チ | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 11:30(塁審)伴谷/陵ヶ岡 | 試合開始 13:00(塁審)朱八/城西 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 14:30(塁審)篠/上賀茂 | 試合開始 14:30(塁審)錦林/神明 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
試合開始 16:00(塁審)長岡京フ/壬生 |
横大路グラウンド C | 横大路グラウンド D | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 8:30 (塁審)山科ヒ/桂友 | 試合開始 10:00 (塁審)安朱/長岡京ス | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 10:00 (塁審)山階/修道 | 試合開始 14:30 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
試合開始 11:30 (塁審)桂友/吉祥院 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
試合開始 13:00 (塁審)城陽タ/大開 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
試合開始 14:30(塁審)槙島/大住 |
宝ヶ池グラウンド A | 宝ヶ池グラウンド B | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 8:30(塁審)九条/待鳳 | 試合開始 8:30(塁審)山科ク/新町 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 10:00(塁審)光徳/上高野 | 試合開始 10:00(塁審)山科友/鏡山 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 11:30(塁審)桂/山之内 | 試合開始 11:30(塁審)山科エ/月輪 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 13:00(塁審)西陣中央/山科友 | 試合開始 16:00(塁審)一橋/仁和 |
久我橋東詰グラウンド A | 久我橋東詰グラウンド B | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 9:30(塁審)久御山/梅小路 | 試合開始 9:30(塁審)ルーキ/久世少 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 11:00(塁審)山科ク/久御山 | 試合開始 12:30(塁審)久世少/御所南 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 14:00(塁審)淀西/城陽 | 試合開始 14:00(塁審)綾部/嵯峨 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
試合開始 15:30(塁審)新町/綾部 |
横大路グラウンド A | 横大路グラウンド B | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 8:30(塁審)岡屋/向日フ | 試合開始 8:30(塁審)柊野/陵ヶ岡 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 10:00(塁審)御室/醍醐 | 試合開始 10:00(塁審)鷹峯/羽束師 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 11:30(塁審)サクセス/桂東 | 試合開始 14:30(塁審)上鳥羽/日野 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 14:30(塁審)池田/北醍醐 | 試合開始 16:00(塁審)梅津/F.wings | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
試合開始 16:00(塁審)一橋/北醍醐 |
横大路グラウンド C | 横大路グラウンド D | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 8:30(塁審)横大路/池田 | 試合開始 8:30(塁審)長岡京フ/向島 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 10:00(塁審)吉祥院/枚方 | 試合開始 10:00(塁審)春日野/安井 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 13:00(塁審)竹田/三室戸 | 試合開始 16:00(塁審)朱雀/桂川ベ | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
試合開始 14:30(塁審)納所/精華 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
試合開始 16:00(塁審)朱一/三室戸 |