・掲載されている試合日程や予選リーグ及び決勝トーナメントの情報は、変更されることがあります。あらかじめご了承下さい。
・決勝は、5月24日(土)岡崎球場にて下記日程で行います。
J決勝 9:00
B決勝 11:00
A決勝 13:00
・終了次第、全クラス並びに各賞の表彰式を行います。
太陽が丘 第1野球場 | 太陽が丘 第2野球場 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 11:30(塁審)久御山/京都チ | 試合開始 11:30(塁審)サクセス/大枝 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 13:00(塁審)高雄/朱雀 | 試合開始 13:00(塁審)池田/修道 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 14:30(塁審)月輪/大山崎 | 試合開始 14:30(塁審)桃南/納所 |
太陽が丘 第3野球場 | 太陽が丘 第4野球場 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 11:30(塁審)小金塚/百々 | 試合開始 11:30(塁審)北醍醐/篠 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 13:00(塁審)御室/醍醐OU | 試合開始 13:00(塁審)光徳/洛北フ | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 14:30(塁審)山科友/葛野 | 試合開始 14:30(塁審)二条城北/桂東 |
久我橋東詰グラウンドA | 久我橋東詰グラウンドB | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 8:30(塁審)伏見桃山/宇多野 | 試合開始 8:30(塁審)洛央/富野荘 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 10:00(塁審)綾部/御蔵山 | 試合開始 10:00(塁審)宇治ヤン/久世少 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 11:30(塁審)仁和/一橋 | 試合開始 11:30(塁審)上鳥羽/上高野 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 13:00(塁審)今池/大井 | 試合開始 13:00(塁審)向日フ/大宅 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 14:30(塁審)醒泉/洛西 | 試合開始 14:30(塁審)巨椋/和束 |
勧修寺グラウンドA | 勧修寺グラウンドB | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 8:30(塁審)陵ヶ岡/桂友 | 試合開始 8:30(塁審)鏡山/吉祥院 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 10:00(塁審)鷹峯/広沢 | 試合開始 10:00(塁審)東寺/長岡京ス | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 11:30(塁審)大住/桂川ベ | 試合開始 11:30(塁審)山科ヒ/京都西 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 13:00(塁審)向島/志津 | 試合開始 13:00(塁審)山科ク/安朱 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 14:30(塁審)男山/上賀茂 | 試合開始 14:30(塁審)葵/梅小路 |
勧修寺グラウンドC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
試合開始 8:30(塁審)城西/御所南 | |||||||||
|
|||||||||
試合開始 10:00(塁審)六条院/久世ガ | |||||||||
|
|||||||||
試合開始 11:30(塁審)山階/山科エ | |||||||||
|
|||||||||
試合開始 13:00(塁審)大淀/九条 | |||||||||
|
|||||||||
試合開始 14:30(塁審)翔鸞/西陣中央 |
横大路グラウンドA | 横大路グラウンドB | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 8:30(塁審)仁和/一橋 | 試合開始 8:30(塁審)洛央/富野荘 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 10:00(塁審)綾部フ/御蔵山 | 試合開始 10:00(塁審)宇治ヤ/久世少 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 11:30(塁審)南船橋/小野 | 試合開始 11:30(塁審)上鳥羽/上高野 |
横大路グラウンドC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
試合開始 8:30(塁審)向日/大宅 | |||||||||
|
|||||||||
試合開始 10:00(塁審)巨椋/和束 | |||||||||
|
|||||||||
試合開始 11:30(塁審)伏見桃山/宇多野 |
三栖グラウンドA | 三栖グラウンドB | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 8:30(塁審)長岡京東/西院 | 試合開始 8:30(塁審)醒泉/洛西 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 10:00(塁審)今池/大井 | 試合開始 10:00(塁審)松陽/亀岡リ | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 11:30(塁審)上高野/F.wings | 試合開始 11:30(塁審)待鳳/淳風 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 13:00(塁審)朱雀/朱一 | 試合開始 13:00(塁審)東和/桂 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 14:30(塁審)光徳/二条城北 | 試合開始 14:30(塁審)日野/北槙島 |
三栖グラウンドA | 三栖グラウンドB | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 8:30(塁審)葵/山科ガ | 試合開始 8:30(塁審)山科ヒ/安朱 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 10:00(塁審)桃南/久御山 | 試合開始 10:00(塁審)久世ガ/山階 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 11:30(塁審)錦林/広野 | 試合開始 11:30(塁審)東寺/槙島 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 14:30(塁審)川岡/御所南 | 試合開始 13:00(塁審)大井/洛北 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
試合開始 14:30(塁審)壬生/御室 |
宇治川河川敷グラウンド 伏見支部A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
試合開始 8:30(塁審)鏡山/羽束師 | |||||||||
|
|||||||||
試合開始 10:00(塁審)錦林/壬生 | |||||||||
|
|||||||||
試合開始 11:30(塁審)洛央/山科ク | |||||||||
|
|||||||||
試合開始 13:00(塁審)御蔵山/山階 |
太陽が丘 第3野球場 | 太陽が丘 第4野球場 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 9:30(塁審)池田/長岡京ス | 試合開始 12:30(塁審)淀/納所 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
試合開始 11:00(塁審)六条院/サクセス |
久我橋東詰グラウンド A | 久我橋東詰グラウンド B | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 8:30(塁審)春日野/仁和 | 試合開始 8:30(塁審)池田/新町 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 10:00(塁審)竹田/醒泉 | 試合開始 10:00(塁審)向日/嵐山東 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 11:30(塁審)羽束師/広沢 | 試合開始 11:30(塁審)宇多野/御蔵山 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 13:00(塁審)九条/西陣中央 | 試合開始 13:00(塁審)篠/吉祥院 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 14:30(塁審)今池/城陽 | 試合開始 14:30(塁審)桂坂/巨椋 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 16:00(塁審)桂/久御山 | 試合開始 16:00(塁審)久世少/上鳥羽 |
横大路グラウンド A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
試合開始 8:30(塁審)横大路/宇多野 | |||||||||
|
|||||||||
試合開始 10:00(塁審)東和/桂友 | |||||||||
|
|||||||||
試合開始 11:30(塁審)大住/一乗寺 | |||||||||
|
|||||||||
試合開始 13:00(塁審)F.wings/御所南 | |||||||||
|
|||||||||
試合開始 14:30(塁審)綾部/一橋 | |||||||||
|
|||||||||
試合開始 16:00(塁審)朱一/御室体振 |
横大路グラウンド A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
試合開始 8:30(塁審)久世少/北伏見 | |||||||||
|
|||||||||
試合開始 10:00(塁審))西陣中央/山科ガ | |||||||||
|
|||||||||
試合開始 13:00(塁審)鷹峯/三室戸 | |||||||||
|
|||||||||
試合開始 14:30(塁審)大宅/サクセス |
殿田グラウンド A | 殿田グラウンド B | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 8:30(塁審)横大路/修道 | 試合開始 11:30(塁審)巨椋/御蔵山 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 10:30(塁審)朱一/桂友 | 試合開始 13:00(塁審)春日野/城陽 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
試合開始 11:30(塁審)三室戸/F.wings | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
試合開始 13:00(塁審)待鳳/広野 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
試合開始 14:30(塁審)壬生/SJS or 亀岡の勝者 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
試合開始 16:00(塁審)上鳥羽/上鳥羽 |
久我橋東詰グラウンド A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
試合開始 8:30(塁審)大宅/大井 | |||||||||
|
|||||||||
試合開始 13:00(塁審)池田/竹田 |
横大路グラウンド A | 横大路グラウンド B | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 10:00(塁審)向島/葛野 | 試合開始 16:00(塁審)竹田/山科ヒ | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
試合開始 11:30(塁審)久御山/修道 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
試合開始 13:00(塁審)淀/洛北 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
試合開始 14:30(塁審)山科ク/御蔵山 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
試合開始 16:00(塁審)羽束師/桂 |
横大路グラウンド A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
試合開始 16:00(塁審) |
横大路グラウンド C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
試合開始 16:00(塁審) |
三栖グラウンド A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
試合開始 8:30(塁審)羽束師/広野 |
三栖グラウンド B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
試合開始 8:30(塁審)竹田/九条 | |||||||||
|
|||||||||
試合開始 10:00(塁審)大井/竹田 |
横大路グラウンド奥 第3グラウンド | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
試合開始 8:30(塁審)本部/本部 | |||||||||
|
|||||||||
試合開始 14:30(塁審)本部/本部 |
横大路グラウンド奥 第3グラウンド | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
試合開始 13:00(塁審)本部/本部 |