・掲載されている試合日程や予選リーグ及び決勝トーナメントの情報は、変更されることがあります。あらかじめご了承下さい。
名谷自由公園 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
試合開始 9:30 |
多井畑小学校 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
試合開始 9:30 (審判)花谷・北須磨 | |||||||||
|
|||||||||
試合開始 11:00 (審判)甲陽園E・会下山B1 |
箕谷GSG | 多井畑 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 13:00 (塁審)箕谷A1・唐櫃 | 試合開始 9:30 (塁審)相互 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
試合開始 12:30 (塁審)相互 |
花谷 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
試合開始 13:00 (塁審)相互 |
多井畑 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
試合開始 12:00 (塁審)相互 |
竜が台中学校A | 竜が台中学校B | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 13:30(審判)西山/花山 | 試合開始 10:30(審判)唐櫃/住吉山手 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
試合開始 12:00魚崎/北須磨 |
菅の台小学校 | 大原山公園 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 11:00(審判)相互 | 試合開始 10:00(審判)小部/箕谷A1 |
花谷小学校 | 学園東町 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 9:30(審判)花谷/有野台 | 試合開始 9:00(審判)相互 |
兵庫突堤 | 唐櫃公園グランド | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 13:00(審判)相互 | 試合開始 14:30(審判)唐櫃/甲陽園E |
弥栄台公園(白川) | 学園東町G | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 10:00(審判)白川・花谷 | 試合開始 9:00(審判)学園BW・水木 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
試合開始 11:30(審判)高倉台・花山 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
試合開始 13:00(審判)兵庫大開・住吉山手 |
東落合小学校 | 神の谷小学校 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 13:30(審判)西山・東落合 | 試合開始 10:30(審判)小部 |
名谷公園G | 松尾小学校 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 12:30(審判)明舞・西落合 | 試合開始 9:00(審判)松尾(主審)・西須磨 |
菅の台小学校 | 住吉公園 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 9:30(審判)藤原台・菅の台 | 試合開始 9:30(審判)住吉・魚崎 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
試合開始 11:10(審判)三田WBE・浜脇S | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
試合開始 12:50(審判)会下山B1・有野台 |
多井畑小学校 | 六甲アイランド小学校 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 11:30(審判)西須磨・住吉山手 | 試合開始 9:00(審判)相互 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
試合開始 13:00(審判)三田高次・真陽 |
神の谷小学校 | 箕谷GSG | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 13:30(審判)神の谷・枝吉 | 試合開始 11:30(審判)別府・魚住 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
試合開始 13:00(審判)和田岬・水木 |
多井畑小学校 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
試合開始 12:00(審判)多井畑(主)・だいち2・駒ケ林1 |
名谷球場 | 弥栄台 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 10:30(審判)西落合・王塚台 | 試合開始 10:30(審判)有野・白川 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
試合開始 12:00(審判)王塚台・花山 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
試合開始 13:30(審判)西山・兵庫大 |
神の谷 | 菅の台 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 14:30 (審判)荒田・生瀬 | 試合開始 10:30(審判)菅の台・浜脇 |
花谷 | 松尾 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 12:00(審判)若草・会下山 | 試合開始 13:00 (審判)松尾・三田 |
東落合 | 六甲アイランド小学校 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 13:30(審判)東落合・長坂 | 試合開始 12:30(審判)六甲アイランド・明親 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
試合開始 14:30(審判)北須磨・明親 |
横尾 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
試合開始 11:00(審判)横尾・若草 |