・掲載されている試合日程や予選リーグ及び決勝トーナメントの情報は、変更されることがあります。あらかじめご了承下さい。
名谷自由公園 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
試合開始 11:00 |
箕谷GSG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
試合開始 13:00 (審判)学園BW・白川 | |||||||||
|
|||||||||
試合開始 14:30 (審判)生瀬F・箕谷A1 |
箕谷GSG | 名谷G | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 14:30 (審判)箕谷・北須磨 | 試合開始 10:00 (審判)花山・白川 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
試合開始 11:30 (審判)生瀬F・東須磨 |
学園G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
試合開始 16:00 (審判)相互 |
竜が台中学校A | 竜が台中学校B | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 10:30(審判)南落合/和田岬 | 試合開始 13:30(審判)甲陽園E/三田WBE | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
試合開始 12:00(審判)東須磨/三田WBE |
菅の台小学校 | 大原山公園 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 12:30(審判)花谷/高倉台 | 試合開始 11:30(審判)箕谷/三田高次 |
花谷小学校 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
試合開始 11:00(審判)甲陽園E/宮川 |
松尾小学校 | 唐櫃公園グランド | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 13:00(審判)相互 | 試合開始 13:00(審判)甲陽園E/三田WBE |
学園東町G | 東落合小学校 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 11:30(審判)会下山B2 | 試合開始 15:00(審判)北須磨・西脇 |
神の谷小学校 | 名谷公園G | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 9:00(審判)学園BW/鹿の子台 | 試合開始 9:30(審判)白川・三田WBW | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
試合開始 11:00(審判)東須磨・西落合 |
菅の台小学校 | 横尾小学校 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 11:00(審判)菅の台・小部 | 試合開始 9:30(審判)横尾・生瀬F A1 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
試合開始 11:00(審判)和田岬・三田高次 |
花谷小学校 | 箕谷GSG | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 10:00(審判)真陽・有野台 | 試合開始 10:00(審判)箕谷A1/板宿 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 11:30(審判)花谷・神戸マリナーズ | 試合開始 11:30(審判)三田WBE/別府ハヤブサーズ | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
試合開始 13:00(審判)花山・三田松が丘 |
多井畑小学校 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
試合開始 9:30(審判)多井畑・田中 |
神の谷小学校 | 箕谷GSG | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 15:00(審判)神の谷・鹿の子台 | 試合開始 10:00(審判)箕谷・明舞 |
松尾小学校 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
試合開始 13:00(審判)高倉台・板宿 | ||||||||||
|
||||||||||
試合開始 14:30(審判)松尾・箕谷A2 |
友が丘中学校A | 友が丘中学校B | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 10:30(審判)多井畑・神戸 | 試合開始 10:30(審判)別府・有野 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 12:00(審判)西山・妙法寺 | 試合開始 12:00(審判)有野・明舞 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 13:30(審判)南落合・三田 | 試合開始 13:30(審判)おうご・花山 |
海浜A | 海浜B | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 11:00(審判)水木・だいち | 試合開始 11:00(審判)田中・和田岬 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 12:30(審判)西須磨・西脇 | 試合開始 12:30(審判)小部・宮川 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 14:00(審判)駒ヶ林・東須磨 | 試合開始 14:00(審判)住吉山手・若宮 |
名谷球場 | 竜が台 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 12:00(審判)妙法寺・西落合 | 試合開始 10:30(審判)藤原台・小野松 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 13:30(審判)白川・生瀬 | 試合開始 12:00(審判)竜が台・三田高 |
神の谷 | 菅の台 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 13:00(審判)鹿の子台・神の谷 | 試合開始 12:00(審判)三田メジャー・菅の台 |
花谷 | 学園BW(学園東町G) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 10:30(審判)六甲アイランド・花谷 | 試合開始 10:30(審判)名倉・学園 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 13:30(審判)魚崎・三田 | 試合開始 12:00(審判)鹿の子台・有野台 |
高倉台 | 箕谷GSG | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 13:30(審判)高倉・板宿 | 試合開始 11:00(審判)鹿の子台・箕谷 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 15:00(審判)明親・唐櫃 | 試合開始 12:30(審判)兵庫大開・箕谷 |
松 尾 | 東落合 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 14:30(審判)魚崎・松尾 | 試合開始 15:00(審判)三田高次・東落合 |
住吉公園 | 横 尾 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 11:50(審判)住吉・真陽 | 試合開始 12:30(審判)田中・横尾 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
試合開始 13:30(審判)会下山・甲陽園 |